RG6 Coaxial Cable LSZH-SHF1
| Maamule: | Birta maxaasta ah (21%) |
| Cabbirka maamulaha: | 1.02 ± 0.025 mm |
| Dahaarka: | Xumbo Polyethylene |
| Dahaarka OD: | 4.60 ± 0.15 mm |
| gaashaanka birta ah: | AL/PET/AL foil, xidhan |
| Tidcan: | Silig naxaas ah oo qasacadaysan |
| Daboolista Timaha | ≥ 80% |
| Jaakada dibadda: | LSZH SHF1 |
| Jaakada dibadda OD: | 7.0 ± 0.20 mm |
| Midabka Jaakada Dibadda: | Gray (ikhtiyaar) |
| Qiyaasta heerkulka: | -30°C ~ 70°C |
| Gaaska Halogen acid, Heerka aysidhka gaaska: | IEC 60754-1/2 |
| Jaakada, walxaha dahaarka: | IEC 60092-360 |
| Sii deynta qiiqa: | IEC 61034-1/2 |
| Ololka Dib u Celinta: | IEC 60332-3-22 |
| UV u adkaysta: | UL 1581 |
温
| Iska caabinta Gudiyaha Gudaha DC: | ≤102 Ω/km |
| Iska caabbinta Conductor DC: | ≤9.0 Ω/km |
| Awoodda: | 52 ± 5 pF/m |
| Saamaynta Sifada 200MHz: | 75 ± 3 Ω |
| Hoos u dhigista ugu badan ayaa ah 3% ka sareeya hoos u dhigista magaca | ||||||||||||||
| Soo noqnoqda (MHz): | 5 | 55 | 211 | 300 | 500 | 600 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 3000 |
| Attenuation dB/100 m (Lambar): | 1.95 | 5.25 | 10.0 | 11.64 | 15.29 | 16.73 | 20.04 | 22.0 | 25.0 | 26.8 | 29.5 | 32.0 | 34.4 | 40.4 |
| Soo Celinta Khasaaraha | ||||||||||||||
| Soo noqnoqda (MHz): | 30 ~ 1000 | 1000-3000 | ||||||||||||
| Khasaaraha Soo Celinta (dB): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir




